
美奈宜の杜〜物件概要・第三街区区画図
| 【団地概要】 | |
| 団地名称 | 美奈宜の杜 |
| 所在地 | 福岡県朝倉市美奈宜の杜1丁目他 |
| 交通 | 甘木観光バス「美奈宜の杜」バス停下車徒歩1分 |
| 総開発面積 | 126万6,677m2(住宅地約76万m2) |
| 都市計画区域 | 非線引(協定あり) |
| 総区画数 | 804区画 |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 建ペイ率 | 40%(建築協定による) |
| 容積率 | 60%(建築協定による) |
| 開発許可番号 | 3都開第1号-372(H4.6.9) |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 集中供給式プロパン |
| 水道 | 朝倉市上水道 |
| 下水 | 朝倉市下水道 |
| 道路 | 12m・6m・4m幅アスファルト舗装 |
| 温泉 | 温泉利用権利金 1口 126万円(消費税込)敷地内配管済み ※温泉は入浴時に加熱する必要があります。 受湯料金は計量器による方式(基本使用量10m3以下4,200円/月・消費税込・10m3超〜25m3以下472円/m3・25m3超〜50m3以下525円/m3・50m3超・577円/m3) |
| その他設備 | 消火栓、U字溝等 |
| ※国土利用計画法に基づく事前確認済 | |
| 【建売住宅分譲概要】 | |
| 今回販売区画 | 7棟 |
| 土地面積 | 259.41m2(78.47坪)〜379.69m2(114.85坪) |
| 延床面積 | 97.71m2(29.55坪)〜115.09m2(34.81坪) |
| 価格 | 1,660.0万円(1棟)〜1,980.0万円(1棟)(消費税込) |
| 建物構造 | 木造軸組・2×4工法 |
| 建築確認番号 | 第H19確済建築福住セ本01005号他 |
| 建物完成 | 建築中5棟(H20年2月完成予定) |
| 入居予定 | H20年3月予定(5棟) |
| 【宅地分譲概要】 | |
| 今回販売区画 | 173区画(内 天然温泉付73区画) |
| 土地面積 | 221.37m2(66.96坪)〜1,319.06m2(399.01坪) |
| 価格 | 763.3万円(1区画)〜2,888.0万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 1,200万円台 33区画 |
| 諸費用(消費税込) | ▼ 契約時一時払い 上水道加入金 50,000円(※下水道加入金(朝倉市へ)200,000円)、 共視聴施設利用一時金 85,000円、 コミュニティセンター施設利用一時金 250,000円、 ホームセキュリティ加入金 50,000円、 緑化防犯灯維持一時金 75,000円 ▼ 月額支払 管理共益費(月額) 10,000円 |
| 手付金保全機関 | 西日本シティ銀行 |
| ※宅地分譲・建売住宅分譲には、温泉配管済みの区画と未配管区画があります。 | |


